English English العربية العربية Español Español Português Português Русский Русский Français Français VietnameseTiếng Việt ItalianoItaliano PolskaPolska

المنتجات

إتصل بن:الصفحة الرئيسية > المنتجات > مكابح الضغط » مكابس الثني من سلسلة PPT(K)
مكابس الثني من سلسلة PPT(K)

مكابس الثني من سلسلة PPT(K)

آلة ثني هيدروليكية HPPT(K) (NC & CNC)، الضغط الاسمي 40 طن إلى 200 طن وعرض الألواح للطي 1.25 متر إلى 4 أمتار
وصف المنتج

مقدمة
تتميز سلسلة HPPT(K) من مكابس الثني بنظام مزامنة قسرية ميكانيكي، مما يوفر تحكمًا فعالًا ودقيقًا في عملية الثني. يتم تصنيع المنزلقات للتحرك بالتوازي عبر محور الالتواء، وذلك لتحقيق المزامنة. بالنسبة لآلة الثني الهيدروليكية HPPT(K) (NC & CNC)، فإن الضغط الاسمي يتراوح من 40 طنًا إلى 200 طن وعرض الألواح للطي من 1.25 مترًا إلى 4 أمتار.
الخصائص
1. تم تجهيز سلسلة HPPT(K) من مكابس الثني بنظام مزامنة قسرية ميكانيكي، وهو بسيط وفعال ودقيق.
2. تتحرك المنزلقات بالتوازي مع القوة الدافعة من محور الالتواء، وذلك لتحقيق المزامنة.
3. يحدد موضع الكتلة الميكانيكية حالة الإنهاء.
4. يتوفر التحكم الرقمي لآلة الثني.
5. تتمتع مكابس الثني بمظهر جميل ومخطط رشيق.
6. من السهل تشغيل هذا النوع من مكابس الثني وصيانته وتنظيمه.
نظام التسوية الميكانيكية من سلسلة HPPT

تعتمد آلات الانحناء من سلسلة HPPT(K) على نظام ميكانيكي بسيط وفعال ودقيق للمزامنة. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام قضيب الالتواء لضمان التوازي بين العوارض.
عمق الانحناء:

معلمات جهاز HPPT(K):
40 to 70 tons
Specification 40/12.5 40/20 40/25 50/20 70/25 70/30
Press force       KN 400 400 400 500 700 700
Working length   mm 1250 2000 2500 2000 2500 3000
Distance between uprights 1050 1640 2050 1640 2050 2550
Stroke of ram     mm 100 100 100 100 100 100
Ram travel adjustment mm 80 80 80 80 80 80
Daylight         mm 300 300 300 300 300 300
Throat depth      mm 200 200 200 200 300 300
of table     mm 140 140 140 140 140 140
Approaching speed mm/s 100 100 100 78 100 100
Working speed    mm/s 10 10 10 7 7 7
Returning speed   mm/s 90 90 90 80 88 88
Motor power     kw 3 3 3 3 4 4
Approx.weight    kg 2000 2500 3000 2700 4550 4850
Backgauge travel   mm 400 400 400 400 600 600
Volume of oil tank   L 63 63 63 63 110 110
Length of machine   mm 1555 2160 2660 2160 2660 3145
Width of machine    mm 1060 1110 1110 1195 1275 1275
Height of machine   mm 2149 1980 2110 2100 2110 2110
 
70 to 135 tons
Specification 70/40 100/25 100/30 100/40 135/30 135/40
Press force       KN 700 1000 1000 1000 1350 1350
Working length   mm 4000 2500 3000 4000 3000 4000
Distance between uprights 3150 2050 2550 3150 2550 3150
Stroke of ram     mm 100 130 130 130 130 130
Ram travel adjustment mm 80 110 110 110 110 110
Daylight         mm 300 310 310 310 310 310
Throat depth      mm 300 300 300 300 300 300
of table     mm 140 180 180 180 180 180
Approaching speed mm/s 100 100 100 100 100 100
Working speed    mm/s 7 8 8 8 8 8
Returning speed   mm/s 88 60 60 60 60 60
Motor power     kW 4 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5
Approx.weight    kg 6200 5820 6270 8200 7500 9260
Backgauge travel   mm 600 600 600 600 600 600
Volume of oil tank   L 110 125 125 125 125 125
Length of machine   mm 4050 2645 3145 4050 3145 4050
Width of machine    mm 1275 1330 1330 1330 1435 1435
Height of machine   mm 2430 2420 2420 2520 2420 2520
 
135 to 200 tons
Specification 135/60 165/30 165/40 165/60 200/30 200/40
Press force       KN 1350 1650 1650 1650 2000 2000
Working length   mm 6000 3000 4000 6000 3000 4000
Distance between uprights 4050 2550 3150 4050 2500 3150
Stroke of ram     mm 130 150 150 150 150 200
Ram travel adjustment mm 110 120 120 120 120 150
Daylight         mm 310 350 350 350 400 400
Throat depth      mm 300 300 300 300 300 300
of table     mm 180 180 180 180 180 180
Approaching speed mm/s 100 100 100 100 100 100
Working speed    mm/s 8 8 8 8 7 7
Returning speed   mm/s 60 68 68 68 75 75
Motor power     kW 7.5 11 11 11 15 15
Approx.weight    kg 12600 8500 10500 16240 10000 14000
Backgauge travel   mm 600 600 600 600 600 600
Volume of oil tank   L 120 165 165 165 165 165
Length of machine   mm 6000 3145 4050 6050 3100 4000
Width of machine    mm 1450 1550 1550 1550 1560 1565
Height of machine   mm 2435 2560 2760 3035 2610 2935

تلتزم شركة YSD بشكل صارم بمعايير الشهادة بما في ذلك ISO9001 وCE وCSA وHPS وDHC وما إلى ذلك، وذلك لضمان الجودة العالية لآلات الثني الهيدروليكية. تم إدراج شركة YSD في بورصة شنتشن في الصين منذ عام 1998. نحن قادرون على إنتاج آلات الثني الهيدروليكية عالية الجودة لتلبية احتياجات العملاء في جميع أنواع الصناعات في جميع أنحاء العالم.