الميزات الرئيسية:
1. تم تجهيز آلة ثني الإطار JXS400 بذراعين ميكانيكيتين لتثبيت المواد بمرونة والتأرجح من اليسار إلى اليمين لتغذية وتفريغ المواد. كما يمكنها إنجاز سلسلة من العمليات المعقدة مثل الانحناء الرأسي والانحناء الأفقي مع التحكم بشكل فعال في التشوه أثناء معالجة إطار الضلع.
2. تشغيل سهل. عادة ما يكون شخص واحد مسؤولاً عن التشغيل بينما يساعد الآخر في الرفع. وفي الوقت نفسه، تم تركيب آلة ثني الإطار JXS400 بجهاز تجنب الاصطدام مما يجعل عملية التغذية والارتداد مريحة.
3. تعتمد الآلة على أحدث قالب مدمج لتوسيع نطاق المعالجة، لتغطية معالجة لوحة الزاوية ولوحة المصباح والمقاطع T والقضبان المسطحة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها أيضًا تقديم تقويم وتسوية المواد المعالجة.
4. يمكن لآلة ثني الإطار JXS400 ضمان جودة معالجة عالية وكفاءة عالية وتشغيل سهل.
جدول معلمات JXS:
No. | Name | Unit | Technical Specification | |||||||
JXS-100 | JXS-160 | JXS-300 | JXS- 400 | JXS- 500 | JXS- 600 | JXS- 800 | ||||
1 | capacity of machining and bending | outside bending ,inside bending ,S-bending, straightening | ||||||||
2 | level bending cylinder | max.push & pull | KN | 1000 | 1600 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
max.working speed | mm/s | 11 | 15 | |||||||
3 | clamping oil cylinder | max.central clamp force | KN | 350 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 |
max.side clamp force | KN | 200 | 250 | 400 | 600 | 600 | 750 | 1000 | ||
4 | adjusting range of bending pivot | mm | 650~1050 | 800~1200 | 1000~1400 | 1200~ 1700 | 1400~2000 | 1600~ 2200 | 1800~ 2500 | |
5 | max.range of bending device after removing side-bending | mm | ±20 | ±20 | ±20 | ±25 | ±25 | ±35 | ±35 | |
6 | feeding system | max.working speed | mm/s | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 |
max.push of cylinder | KN | 126 | 126 | 246 | 246 | 246 | 502 | 502 | ||
7 | material yield strength | N/mm2 | 355 | |||||||
8 | range of processed material (min.pivot) | bulb flat steel | mm | 70~220 | 90~270 | 120~370 | 160~ 430 | 160~ 500 | 220~650 | 340~ 950 |
min.bening radius(h is of central plate) | mm | 10h,800 | 10h,1000 | 10h,1400 | 10h, 1800 | 10h, 1800 | 10h, 2400 | 10h, 3400 | ||
unequal bar | mm | 180 | 250 | 120~400 | 160~ 450 | 160~ 500 | 160~650 | 900 | ||
T section steel | mm | 70~200 | 120~400 | 160~ 450 | 160~ 620 | 160~700 | 1000 | |||
flat steel(max.) | mm | 350x40 | 400x40 | 500x 40 | 600x40 | 900x40 | ||||
9 | motro power | KW | 18.5+11 | 30+11 | 45+22 | 55+30 | 75+45 | 75+55 | 75x3 |
آلة ثني إطار السفينة من نوع JXS مع أيدي الآلة هي أحدث آلات ثني الإطار ذات الهيكل المختصر. وهي تغطي 8 أنواع من الأوزان، مثل 1000KN، 1600KN، 3000KN، 4000KN، 5000KN، 6000KN، E000KN، 8000KN. يمكن لآلة ثني الإطار الانحناء يدويًا أو تلقائيًا للأمام أو للخلف، وعلى شكل حرف S دون طي أو تشوه وقد تم استخدامها على نطاق واسع في إنتاج المصابيح والألواح الزاوية والمقاطع T والقضبان المسطحة والقضبان الدائرية. نظرًا لميزاتها المتميزة، فقد تم تبنيها في أكثر من 30 حوض بناء سفن، بما في ذلك أحواض بناء السفن في كوريا وفيتنام. نحن، باعتبارنا موردًا مشهورًا لآلات الثني الميكانيكية، ملتزمون بتزويدك بأفضل منتج بأكثر الأسعار معقولة.